(資料圖)
8月7日,生意社LDPE基準價為8937.50元/噸,與本月初持平。
LDPE年度統計(2022-08-07 -- 2023-08-07, 元/噸)| 當日價 | 8937.50 |
| 日漲幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 8107.50 |
| 最大值 | 10283.33 |
| 中位值 | 9195.42 |
| 頂位差 | -1345.83 |
| 底位差 | 830 |
| 平均值 | 9152.83 |
| 警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞:
責任編輯:Rex_07





